瞻矚世紀公司會員登記表
2025-10-19 00:23:43
瞻矚世紀公司會員登記表
會員級別:□普通會員 □尊榮會員 (贊助超過1000元享尊榮會員服務) | |||||
贊助額: 元 | 預存額: 元 | 首單消費額: 元 | |||
會員類型:□單位 □個人 | 會員名稱: | ||||
代理資格:□是的 □不是 | 投資人名稱: | ||||
贊助類型:□實物 □資金 | 實物抵扣額: 元;資金到位額: 元 | ||||
會員首單業務內容 | |||||
會員主要業務方向:
| |||||
聯系人姓名: | 聯系電話: | ||||
身份號碼: | 聯系手機: | ||||
籍貫: | 性別:□男 □女 | 民族: 族 | |||
專業: | 學歷: | 政治面貌: | 年齡: | ||
電子信箱: | 微信: | QQ: | |||
備注:
| |||||
本表僅限于瞻矚世紀公司會員登記使用。